Main Technical Parameters | ||||||
Model | TPM-600 | TPM-800 | ||||
Cutting width | 100-500mm | 120-600mm | ||||
Cutting length | 120-600mm | 150-800mm | ||||
Capacity | 50-150pcs/min | 50-130pcs/min | ||||
Thickness of film | 0.04-0.15mm | 0.04-0.15mm | ||||
Main motor | 1.5kw | 2.2kw | ||||
Step motor | 1kw | 1kw | ||||
Heater | 3kw | 3.5kw | ||||
Feed-outmotor | 0.25kw | 0.37kw | ||||
Ultrasonic | 1set | 1set | ||||
Feed film motor | 0.55kw | 0.75kw | ||||
Fold film motor | 0.55kw | 0.75kw | ||||
Sealing capacity | 10-30m/min | 10-30m/min | ||||
Cooling | 0.37kw | 0.37kw | ||||
Power | 15kw | 17kw | ||||
Voltage | 220V | 220V | ||||
Machine size | 8.5m*1.8m*1.8m | 8.7m*1.9m*1.8m |
Note: Because of technical improvements, machinery apperance, technical parameters may be changed without notice.
Main Technical Parameters | ||||||
Model | TPM-600 | TPM-800 | ||||
Cutting width | 100-500mm | 120-600mm | ||||
Cutting length | 120-600mm | 150-800mm | ||||
Capacity | 50-150pcs/min | 50-130pcs/min | ||||
Thickness of film | 0.04-0.15mm | 0.04-0.15mm | ||||
Main motor | 1.5kw | 2.2kw | ||||
Step motor | 1kw | 1kw | ||||
Heater | 3kw | 3.5kw | ||||
Feed-outmotor | 0.25kw | 0.37kw | ||||
Ultrasonic | 1set | 1set | ||||
Feed film motor | 0.55kw | 0.75kw | ||||
Fold film motor | 0.55kw | 0.75kw | ||||
Sealing capacity | 10-30m/min | 10-30m/min | ||||
Cooling | 0.37kw | 0.37kw | ||||
Power | 15kw | 17kw | ||||
Voltage | 220V | 220V | ||||
Machine size | 8.5m*1.8m*1.8m | 8.7m*1.9m*1.8m |
Note: Because of technical improvements, machinery apperance, technical parameters may be changed without notice.
RUIAN Queensense Machine Co.,Ltd. The company was founded in year 2010. Our company located at Ruian City , Zhejiang Province . We specialize in exporting all kinds of plastic machine.......
+86-577-65061250
+86-577-65129055
+86-15067831978 Joe zhang
+86-13868822631 Catty song
+86-13567760591 Cindy song
+86-13706643863 Hanna Chen
Mingxin road,Songjiadai Village, Ruian City, Zhejiang , China